So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
AmouageSunshine Woman | GucciGucci Guilty | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2014 | Nữ · 2010 |
| Nhà pha chế | Elise Benat | Aurélien Guichard |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 6.023 lượt | 3.8/5 · 9.838 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Quả lý chua đen, Cây Davana | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa mộc tê, Hương Vani, Hoa mộc lan, Hoa nhài | Tử Đinh Hương, Quả đào, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Quả lý chua đen |
| Hương cuối | Hoa thuốc lá trắng, Giấy cói, Hoắc Hương, Dầu Cade | Hoắc Hương, Hổ phách, Xạ hương trắng, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 77%Hạ 85%Thu 68%Đông 33%Ngày 100%Đêm 31% | Xuân 64%Hạ 35%Thu 100%Đông 80%Ngày 89%Đêm 99% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
AmouageSunshine Woman | GucciGucci Guilty | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2014 | Nữ · 2010 |
| Nhà pha chế | Elise Benat | Aurélien Guichard |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 6.023 lượt | 3.8/5 · 9.838 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Quả lý chua đen, Cây Davana | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa mộc tê, Hương Vani, Hoa mộc lan, Hoa nhài | Tử Đinh Hương, Quả đào, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Quả lý chua đen |
| Hương cuối | Hoa thuốc lá trắng, Giấy cói, Hoắc Hương, Dầu Cade | Hoắc Hương, Hổ phách, Xạ hương trắng, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 77%Hạ 85%Thu 68%Đông 33%Ngày 100%Đêm 31% | Xuân 64%Hạ 35%Thu 100%Đông 80%Ngày 89%Đêm 99% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.