So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
AquolinaPink Sugar | Jessica SimpsonFancy | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Givaudan | Alexis Dadier |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 14.710 lượt | 5.0/5 · 6.018 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Cam, Cam Bergamot, Lá sung | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ |
| Hương giữa | Kẹo bông gòn, Cam thảo, Dâu Tây, Quả Mọng Đỏ, Hoa linh lan | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Xạ hương, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 41%Thu 66%Đông 85%Ngày 100%Đêm 48% | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
AquolinaPink Sugar | Jessica SimpsonFancy | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Givaudan | Alexis Dadier |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 14.710 lượt | 5.0/5 · 6.018 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Cam, Cam Bergamot, Lá sung | Quả mơ, Quả lê, Quả Mọng Đỏ |
| Hương giữa | Kẹo bông gòn, Cam thảo, Dâu Tây, Quả Mọng Đỏ, Hoa linh lan | Đường thắng, Hạnh nhân, Hoa Dành Dành, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Xạ hương, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương | Hương Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 41%Thu 66%Đông 85%Ngày 100%Đêm 48% | Xuân 44%Hạ 26%Thu 88%Đông 90%Ngày 100%Đêm 64% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.