So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
BurberryBurberry Brit | Serge LutensDatura Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2003 | Unisex · 2001 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.931 lượt | 3.7/5 · 5.142 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Quả chanh xanh, Quả lê | — |
| Hương giữa | Hạnh nhân bọc đường, Đường, Hoa mẫu đơn, Kẹo Bọc Đường | Hoa huệ trắng, Hạnh nhân, Dừa, Hoa vòi voi, Hương Vani, Mộc tê Trung Quốc, Đậu Tonka, Hoa chanh vàng, Xạ hương, Quả mơ, Nhựa thơm Myrrh, Quả Quýt |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Hổ phách, Gỗ gụ | — |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 48%Hạ 29%Thu 94%Đông 73%Ngày 100%Đêm 43% | Xuân 76%Hạ 77%Thu 93%Đông 75%Ngày 100%Đêm 87% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
BurberryBurberry Brit | Serge LutensDatura Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2003 | Unisex · 2001 |
| Nhà pha chế | Natalie Gracia-Cetto | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.931 lượt | 3.7/5 · 5.142 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hạnh nhân, Quả chanh xanh, Quả lê | — |
| Hương giữa | Hạnh nhân bọc đường, Đường, Hoa mẫu đơn, Kẹo Bọc Đường | Hoa huệ trắng, Hạnh nhân, Dừa, Hoa vòi voi, Hương Vani, Mộc tê Trung Quốc, Đậu Tonka, Hoa chanh vàng, Xạ hương, Quả mơ, Nhựa thơm Myrrh, Quả Quýt |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Hổ phách, Gỗ gụ | — |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 48%Hạ 29%Thu 94%Đông 73%Ngày 100%Đêm 43% | Xuân 76%Hạ 77%Thu 93%Đông 75%Ngày 100%Đêm 87% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.