So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
BurberryWeekend for Women | LancômeTrésor | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1997 | Nữ · 1990 |
| Nhà pha chế | Nathalie Lorson | Sophia Grojsman |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 8.225 lượt | 4.1/5 · 12.583 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cây mộng tê, Quả Quýt, Cây xô thơm | Quả đào, Hoa hồng, Hoa mơ, Tử Đinh Hương, Quả dứa (quả thơm), Hoa linh lan, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Trái xuân đào, Dạ lan hương xanh, Hoa Đào, Tầm Xuân, Hoa diên vĩ, Hoa anh thảo đỏ, Rễ violet | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa vòi voi, Hoa nhài |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng | Quả đào, Quả mơ, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 75%Hạ 47%Thu 66%Đông 29%Ngày 100%Đêm 22% | Xuân 52%Hạ 30%Thu 100%Đông 85%Ngày 86%Đêm 86% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
BurberryWeekend for Women | LancômeTrésor | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1997 | Nữ · 1990 |
| Nhà pha chế | Nathalie Lorson | Sophia Grojsman |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 8.225 lượt | 4.1/5 · 12.583 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cây mộng tê, Quả Quýt, Cây xô thơm | Quả đào, Hoa hồng, Hoa mơ, Tử Đinh Hương, Quả dứa (quả thơm), Hoa linh lan, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Trái xuân đào, Dạ lan hương xanh, Hoa Đào, Tầm Xuân, Hoa diên vĩ, Hoa anh thảo đỏ, Rễ violet | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa vòi voi, Hoa nhài |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng | Quả đào, Quả mơ, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 75%Hạ 47%Thu 66%Đông 29%Ngày 100%Đêm 22% | Xuân 52%Hạ 30%Thu 100%Đông 85%Ngày 86%Đêm 86% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.