So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
By KilianGood Girl Gone Bad | DiorPoison | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1985 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Edouard Fléchier |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.337 lượt | 4.7/5 · 15.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa mộc tê, Quả đào, Hoa cam Neroli, Cam Bergamot, Quýt, Quế | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa huệ Ấn Độ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa hồng tháng Năm | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hổ phách, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Cỏ hương bài | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 75%Thu 56%Đông 36%Ngày 97%Đêm 43% | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
By KilianGood Girl Gone Bad | DiorPoison | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1985 |
| Nhà pha chế | Alberto Morillas | Edouard Fléchier |
| Cộng đồng | 3.4/5 · 7.337 lượt | 4.7/5 · 15.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa mộc tê, Quả đào, Hoa cam Neroli, Cam Bergamot, Quýt, Quế | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa huệ Ấn Độ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa hồng tháng Năm | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hổ phách, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Cỏ hương bài | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 75%Thu 56%Đông 36%Ngày 97%Đêm 43% | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.