So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
By KilianLove Don't Be Shy | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2007 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 10.959 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa cam Neroli, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Rau Mùi | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa cam, Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa diên vĩ, Hoa hồng, Kẹo dẻo | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Đường, Hương Vani, Đường thắng, Xạ hương, Cầy Hương, nhựa Labdanum | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 94%Đông 100%Ngày 100%Đêm 92% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
By KilianLove Don't Be Shy | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2007 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 3.6/5 · 10.959 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa cam Neroli, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Rau Mùi | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa cam, Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa diên vĩ, Hoa hồng, Kẹo dẻo | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Đường, Hương Vani, Đường thắng, Xạ hương, Cầy Hương, nhựa Labdanum | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 94%Đông 100%Ngày 100%Đêm 92% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.