So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ByredoBlanche | Maison Martin MargielaLazy Sunday Morning | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2009 | Unisex · 2013 |
| Nhà pha chế | — | Louise Turner |
| Cộng đồng | 3.2/5 · 7.440 lượt | 3.4/5 · 7.340 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hồng tiêu | Hương An-đê-hít, Hoa linh lan, Quả lê |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa cam Châu Phi | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa cam |
| Hương cuối | Xạ hương, Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương | Xạ hương trắng, Lá hoắc hương Indonesia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 83%Thu 38%Đông 37%Ngày 100%Đêm 17% | Xuân 97%Hạ 79%Thu 34%Đông 26%Ngày 100%Đêm 15% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ByredoBlanche | Maison Martin MargielaLazy Sunday Morning | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2009 | Unisex · 2013 |
| Nhà pha chế | — | Louise Turner |
| Cộng đồng | 3.2/5 · 7.440 lượt | 3.4/5 · 7.340 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương An-đê-hít, Hoa hồng, Hồng tiêu | Hương An-đê-hít, Hoa linh lan, Quả lê |
| Hương giữa | Hoa mẫu đơn, Hoa Violet, Hoa cam Châu Phi | Hoa hồng, Hoa diên vĩ, Hoa cam |
| Hương cuối | Xạ hương, Các nốt hương gỗ, Gỗ đàn hương | Xạ hương trắng, Lá hoắc hương Indonesia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 94%Hạ 83%Thu 38%Đông 37%Ngày 100%Đêm 17% | Xuân 97%Hạ 79%Thu 34%Đông 26%Ngày 100%Đêm 15% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.