So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
CacharelAmor Amor | ValentinoValentino Donna Born In Roma | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2003 | Nữ · 2019 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | — |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 14.120 lượt | 4.1/5 · 8.818 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lý chua đen, Cam, Quả Quýt, Quả bưởi, Quế Chi, Cam Bergamot | Quả lý chua đen, Hồng tiêu, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa hồng, Quả mơ, Hoa nhài, Hoa huệ, Hoa linh lan | Hoa nhài, Hoa nhài Sambac, Trà hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Xạ hương, Hổ phách, Tuyết tùng Virginia | Vani Bourbon, Hương gỗ Cashmeran, Gỗ Guaiac |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 74%Hạ 53%Thu 71%Đông 70%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 94%Hạ 65%Thu 92%Đông 80%Ngày 100%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
CacharelAmor Amor | ValentinoValentino Donna Born In Roma | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2003 | Nữ · 2019 |
| Nhà pha chế | Dominique Ropion | — |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 14.120 lượt | 4.1/5 · 8.818 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lý chua đen, Cam, Quả Quýt, Quả bưởi, Quế Chi, Cam Bergamot | Quả lý chua đen, Hồng tiêu, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa hồng, Quả mơ, Hoa nhài, Hoa huệ, Hoa linh lan | Hoa nhài, Hoa nhài Sambac, Trà hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Xạ hương, Hổ phách, Tuyết tùng Virginia | Vani Bourbon, Hương gỗ Cashmeran, Gỗ Guaiac |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 74%Hạ 53%Thu 71%Đông 70%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 94%Hạ 65%Thu 92%Đông 80%Ngày 100%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.