So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
CacharelEden | Elizabeth Arden5th Avenue | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jean Guichard | Ann Gottlieb |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.402 lượt | 4.5/5 · 9.838 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng | Hoa linh lan, Tử Đinh Hương, Hoa mộc lan, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng Bulgaria, Quả đào, Hoa Violet, Hoa cẩm chướng, Nhục đậu khấu |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka | Xạ hương, Hoa diên vĩ, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hương Vani, Đinh hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% | Xuân 88%Hạ 53%Thu 54%Đông 30%Ngày 100%Đêm 27% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
CacharelEden | Elizabeth Arden5th Avenue | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jean Guichard | Ann Gottlieb |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.402 lượt | 4.5/5 · 9.838 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng | Hoa linh lan, Tử Đinh Hương, Hoa mộc lan, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng | Hoa nhài, Hoa huệ trắng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng Bulgaria, Quả đào, Hoa Violet, Hoa cẩm chướng, Nhục đậu khấu |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka | Xạ hương, Hoa diên vĩ, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hương Vani, Đinh hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% | Xuân 88%Hạ 53%Thu 54%Đông 30%Ngày 100%Đêm 27% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.