So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
CacharelEden | Nina RicciPremier Jour | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Jean Guichard | Carlos Benaïm |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.402 lượt | 4.0/5 · 6.189 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng | Hoa Đậu Ngọt, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng | Hoa Dành Dành, Phong Lan |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Các nốt hương gỗ, Hương Vani |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% | Xuân 86%Hạ 50%Thu 46%Đông 25%Ngày 100%Đêm 20% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
CacharelEden | Nina RicciPremier Jour | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Jean Guichard | Carlos Benaïm |
| Cộng đồng | 5.0/5 · 8.402 lượt | 4.0/5 · 6.189 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Cam Bergamot, Quả Quýt, Quả chanh vàng | Hoa Đậu Ngọt, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa súng, Hoa trinh nữ, Hoa huệ trắng, Dưa gang, Hoa Sen, Quả dứa (quả thơm), Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa hồng | Hoa Dành Dành, Phong Lan |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cây Keo Đen, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Đậu Tonka | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Các nốt hương gỗ, Hương Vani |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 97%Hạ 61%Thu 72%Đông 59%Ngày 100%Đêm 70% | Xuân 86%Hạ 50%Thu 46%Đông 25%Ngày 100%Đêm 20% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.