So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Calvin KleinCK be | ChanelChanel No 19 Poudre | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 1996 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | René Morgenthaler | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 6.232 lượt | 3.6/5 · 5.697 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Hương xanh, Cam Bergamot, Cây bạc hà, Cây bách xù, Quả Quýt | Nhựa Galbanum, Hoa cam Neroli, Quả Quýt |
| Hương giữa | Cỏ xanh, Hoa nhài, Quả đào, Hoa lan Nam Phi, Hoa mộc lan, Phong Lan | Hoa diên vĩ, Hoa nhài |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hương Vani, Hổ phách, Một dược | Cỏ hương bài, Xạ hương, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Gần da | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 89%Thu 47%Đông 27%Ngày 100%Đêm 36% | Xuân 97%Hạ 56%Thu 58%Đông 31%Ngày 100%Đêm 26% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Calvin KleinCK be | ChanelChanel No 19 Poudre | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Unisex · 1996 | Nữ · 2011 |
| Nhà pha chế | René Morgenthaler | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 3.7/5 · 6.232 lượt | 3.6/5 · 5.697 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Oải Hương, Hương xanh, Cam Bergamot, Cây bạc hà, Cây bách xù, Quả Quýt | Nhựa Galbanum, Hoa cam Neroli, Quả Quýt |
| Hương giữa | Cỏ xanh, Hoa nhài, Quả đào, Hoa lan Nam Phi, Hoa mộc lan, Phong Lan | Hoa diên vĩ, Hoa nhài |
| Hương cuối | Xạ hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hương Vani, Hổ phách, Một dược | Cỏ hương bài, Xạ hương, Đậu Tonka |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Gần da | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 86%Hạ 89%Thu 47%Đông 27%Ngày 100%Đêm 36% | Xuân 97%Hạ 56%Thu 58%Đông 31%Ngày 100%Đêm 26% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.