So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Calvin KleinEternity | GrèsCabotine | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1988 | Nữ · 1990 |
| Nhà pha chế | Sophia Grojsman | Jean Claude Delville |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.837 lượt | 5.0/5 · 5.188 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Hoa lan Nam Phi, Cây xô thơm, Cam Quýt, Quả Quýt | Rau Mùi, Hoa cam, Quế Chi, Quả lý chua đen, Quả mận, Quả đào, Quả quýt |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Hoa huệ, Hoa linh lan, Hoa Thủy Tiên Vàng, Cúc Vạn Thọ, Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa huệ trắng, Dạ lan hương, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Gừng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa lan Nam Phi, Hoa diên vĩ, Hoa vòi voi, Hoa Violet |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa vòi voi, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hoắc Hương | Cầy Hương, Xạ hương, Quả lý chua đen, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách, Đậu Tonka, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 61%Thu 51%Đông 36%Ngày 100%Đêm 35% | Xuân 96%Hạ 58%Thu 48%Đông 36%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Calvin KleinEternity | GrèsCabotine | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1988 | Nữ · 1990 |
| Nhà pha chế | Sophia Grojsman | Jean Claude Delville |
| Cộng đồng | 4.4/5 · 8.837 lượt | 5.0/5 · 5.188 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hương xanh, Hoa lan Nam Phi, Cây xô thơm, Cam Quýt, Quả Quýt | Rau Mùi, Hoa cam, Quế Chi, Quả lý chua đen, Quả mận, Quả đào, Quả quýt |
| Hương giữa | Hoa cẩm chướng, Hoa huệ, Hoa linh lan, Hoa Thủy Tiên Vàng, Cúc Vạn Thọ, Hoa Violet, Hoa hồng, Hoa nhài | Hoa huệ trắng, Dạ lan hương, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Gừng, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa lan Nam Phi, Hoa diên vĩ, Hoa vòi voi, Hoa Violet |
| Hương cuối | Xạ hương, Hoa vòi voi, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hoắc Hương | Cầy Hương, Xạ hương, Quả lý chua đen, Cỏ hương bài, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách, Đậu Tonka, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 88%Hạ 61%Thu 51%Đông 36%Ngày 100%Đêm 35% | Xuân 96%Hạ 58%Thu 48%Đông 36%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.