So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Calvin KleinEuphoria | Tom FordVelvet Orchid | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 2014 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 22.507 lượt | 4.0/5 · 8.495 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lựu, Quả hồng, Hợp hương xanh | Rượu Rum, Mật ong, Quả Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Phong lan đen, Hoa Sen, Hoàng ngọc lan | Phong lan đen, Phong Lan, Hoa nhài, Hoa vòi voi, Hoa lan dạ hương, Tinh dầu hoa hồng, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa mộc lan, Hoa cam |
| Hương cuối | Gỗ gụ, Hổ phách, Hoa violet đen, Kem tươi đánh bông | Hương Vani, Nhựa thơm Myrrh, Da lộn, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm Peru, nhựa Labdanum |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 22%Thu 83%Đông 91%Ngày 54%Đêm 100% | Xuân 39%Hạ 19%Thu 96%Đông 95%Ngày 55%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Calvin KleinEuphoria | Tom FordVelvet Orchid | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2005 | Nữ · 2014 |
| Nhà pha chế | Carlos Benaïm | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 22.507 lượt | 4.0/5 · 8.495 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lựu, Quả hồng, Hợp hương xanh | Rượu Rum, Mật ong, Quả Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Phong lan đen, Hoa Sen, Hoàng ngọc lan | Phong lan đen, Phong Lan, Hoa nhài, Hoa vòi voi, Hoa lan dạ hương, Tinh dầu hoa hồng, Hoa Thủy Tiên Vàng, Hoa mộc lan, Hoa cam |
| Hương cuối | Gỗ gụ, Hổ phách, Hoa violet đen, Kem tươi đánh bông | Hương Vani, Nhựa thơm Myrrh, Da lộn, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm Peru, nhựa Labdanum |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 38%Hạ 22%Thu 83%Đông 91%Ngày 54%Đêm 100% | Xuân 39%Hạ 19%Thu 96%Đông 95%Ngày 55%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.