So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Carolina Herrera212 Sexy | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Rosendo Mateu | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 6.772 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Kẹo bông gòn, Hoa Dành Dành, Các loài hoa, Phong Lữ, Hoa hồng | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương, Đường thắng, Hoắc Hương, Hoa Violet | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 60%Hạ 37%Thu 87%Đông 82%Ngày 76%Đêm 100% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Carolina Herrera212 Sexy | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2004 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Rosendo Mateu | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 6.772 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hồng tiêu, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Kẹo bông gòn, Hoa Dành Dành, Các loài hoa, Phong Lữ, Hoa hồng | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương, Đường thắng, Hoắc Hương, Hoa Violet | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 60%Hạ 37%Thu 87%Đông 82%Ngày 76%Đêm 100% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.