So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Carolina HerreraCH Men | MuglerAura Mugler | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Nữ · 2017 |
| Nhà pha chế | — | Amandine Clerc-Marie |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 5.973 lượt | 4.2/5 · 10.282 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi | Lá đại hoàng, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài | Hương xanh, Hoa cam, Hoa ngọc lan tây, Quả lê |
| Hương cuối | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài | Vani Bourbon, Hương gỗ, Gỗ Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hương Coumarin, Gỗ Sói (Wolfwood) |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% | Xuân 100%Hạ 63%Thu 84%Đông 64%Ngày 99%Đêm 77% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Carolina HerreraCH Men | MuglerAura Mugler | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Nữ · 2017 |
| Nhà pha chế | — | Amandine Clerc-Marie |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 5.973 lượt | 4.2/5 · 10.282 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi | Lá đại hoàng, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài | Hương xanh, Hoa cam, Hoa ngọc lan tây, Quả lê |
| Hương cuối | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài | Vani Bourbon, Hương gỗ, Gỗ Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hương Coumarin, Gỗ Sói (Wolfwood) |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% | Xuân 100%Hạ 63%Thu 84%Đông 64%Ngày 99%Đêm 77% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.