So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Carolina HerreraCH Men | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | — | — |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 5.973 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Carolina HerreraCH Men | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2009 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | — | — |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 5.973 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cỏ, Cam Bergamot, Quả bưởi | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Các nốt hương gỗ, Nhục đậu khấu, Hoa Violet, Nghệ tây, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Đường, Da thuộc, Hương Vani, Da lộn, Hổ phách, Gỗ Cashmere, Gỗ đàn hương, Rêu sồi, Cỏ hương bài | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 81%Hạ 31%Thu 100%Đông 87%Ngày 83%Đêm 94% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.