So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Carolina HerreraCH Men Prive | Marc-Antoine BarroisGanymede | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 5.193 lượt | 4.5/5 · 9.581 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Rượu Whisky, Quả bưởi, Bưởi | Nghệ tây, Quýt Ý |
| Hương giữa | Bạch đậu khấu, Hoa Oải Hương, Cây xô thơm, Cỏ xạ hương đỏ | Mộc tê Trung Quốc, Lá Hoa Violet, Hoa bất tử |
| Hương cuối | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ, An tức hương | Mùi khoáng, Da lộn, Gỗ Akigala, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 34%Hạ 10%Thu 97%Đông 96%Ngày 36%Đêm 100% | Xuân 97%Hạ 76%Thu 100%Đông 79%Ngày 92%Đêm 75% |
Carolina HerreraCH Men Prive | Marc-Antoine BarroisGanymede | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2015 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | — | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 5.193 lượt | 4.5/5 · 9.581 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Rượu Whisky, Quả bưởi, Bưởi | Nghệ tây, Quýt Ý |
| Hương giữa | Bạch đậu khấu, Hoa Oải Hương, Cây xô thơm, Cỏ xạ hương đỏ | Mộc tê Trung Quốc, Lá Hoa Violet, Hoa bất tử |
| Hương cuối | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ, An tức hương | Mùi khoáng, Da lộn, Gỗ Akigala, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 34%Hạ 10%Thu 97%Đông 96%Ngày 36%Đêm 100% | Xuân 97%Hạ 76%Thu 100%Đông 79%Ngày 92%Đêm 75% |