So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure | ChanelAllure Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1999 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 4.3/5 · 9.112 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | — |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Quả đào, Hương Vani, Quả Quýt, Hoa nhài, Cam Bergamot, Hoa mộc lan, Gỗ tuyết tùng, Hoa cam, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa mẫu đơn, Hoa Sen |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | — |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 58%Hạ 32%Thu 100%Đông 92%Ngày 100%Đêm 79% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure | ChanelAllure Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 1999 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 4.3/5 · 9.112 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | — |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Quả đào, Hương Vani, Quả Quýt, Hoa nhài, Cam Bergamot, Hoa mộc lan, Gỗ tuyết tùng, Hoa cam, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa mẫu đơn, Hoa Sen |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | — |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 58%Hạ 32%Thu 100%Đông 92%Ngày 100%Đêm 79% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.