So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure | ChanelCristalle Eau Verte | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 3.6/5 · 5.180 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | Chanh vàng Amalfi, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Hoa cam Neroli, Hoa mộc lan |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | Hoa nhài, Hoa diên vĩ, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 76%Hạ 96%Thu 22%Đông 17%Ngày 100%Đêm 13% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure | ChanelCristalle Eau Verte | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Nữ · 2009 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 3.6/5 · 5.180 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | Chanh vàng Amalfi, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Hoa cam Neroli, Hoa mộc lan |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | Hoa nhài, Hoa diên vĩ, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 76%Hạ 96%Thu 22%Đông 17%Ngày 100%Đêm 13% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.