So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 6.032 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.