So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure Eau de Parfum | ChanelAllure | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1999 · Eau de Parfum | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 9.112 lượt | 4.1/5 · 6.032 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Quả đào, Hương Vani, Quả Quýt, Hoa nhài, Cam Bergamot, Hoa mộc lan, Gỗ tuyết tùng, Hoa cam, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa mẫu đơn, Hoa Sen | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 58%Hạ 32%Thu 100%Đông 92%Ngày 100%Đêm 79% | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure Eau de Parfum | ChanelAllure | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1999 · Eau de Parfum | Nữ · 1996 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.3/5 · 9.112 lượt | 4.1/5 · 6.032 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Quả chanh vàng, Quả Quýt, Quả đào, Quả chanh dây, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Quả đào, Hương Vani, Quả Quýt, Hoa nhài, Cam Bergamot, Hoa mộc lan, Gỗ tuyết tùng, Hoa cam, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa mẫu đơn, Hoa Sen | Hoa kim ngân, Hoa nhài, Hoa mộc lan, Hoa lan Nam Phi, Hoa súng, Hoa cam, Hoa mẫu đơn, Hoa hồng tháng Năm |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Cỏ hương bài, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 58%Hạ 32%Thu 100%Đông 92%Ngày 100%Đêm 79% | Xuân 73%Hạ 39%Thu 86%Đông 69%Ngày 100%Đêm 62% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.