So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure Homme | GuerlainShalimar Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1999 | Nữ · 1990 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Guerlain |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.764 lượt | 4.7/5 · 17.832 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả đào, Gừng, Quả Quýt, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot | Cam Quýt, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Gỗ tuyết tùng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Tiêu, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa hồng, Hoa Dành Dành, Tiểu hồi hương, Hoa lan Nam Phi | Hoa diên vĩ, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Dừa, Hổ phách, An tức hương, Xạ hương, Da thuộc, Rêu sồi | Hương Vani, Nhang trầm, Da thuộc, Một dược, Cầy Hương, Gỗ đàn hương, Đậu Tonka, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 96%Đông 71%Ngày 100%Đêm 76% | Xuân 29%Hạ 25%Thu 85%Đông 93%Ngày 51%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure Homme | GuerlainShalimar Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1999 | Nữ · 1990 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Guerlain |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.764 lượt | 4.7/5 · 17.832 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả đào, Gừng, Quả Quýt, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot | Cam Quýt, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Gỗ tuyết tùng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Tiêu, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa hồng, Hoa Dành Dành, Tiểu hồi hương, Hoa lan Nam Phi | Hoa diên vĩ, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Dừa, Hổ phách, An tức hương, Xạ hương, Da thuộc, Rêu sồi | Hương Vani, Nhang trầm, Da thuộc, Một dược, Cầy Hương, Gỗ đàn hương, Đậu Tonka, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 96%Đông 71%Ngày 100%Đêm 76% | Xuân 29%Hạ 25%Thu 85%Đông 93%Ngày 51%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.