So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure Homme | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1999 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.764 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả đào, Gừng, Quả Quýt, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Tiêu, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa hồng, Hoa Dành Dành, Tiểu hồi hương, Hoa lan Nam Phi | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Dừa, Hổ phách, An tức hương, Xạ hương, Da thuộc, Rêu sồi | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 96%Đông 71%Ngày 100%Đêm 76% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure Homme | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1999 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 6.764 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả chanh vàng, Quả đào, Gừng, Quả Quýt, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Tiêu, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa nhài, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa hồng, Hoa Dành Dành, Tiểu hồi hương, Hoa lan Nam Phi | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hương Vani, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, Dừa, Hổ phách, An tức hương, Xạ hương, Da thuộc, Rêu sồi | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 53%Thu 96%Đông 71%Ngày 100%Đêm 76% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.