So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAllure Homme Edition Blanche | VersaceEros Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2008 | Nam · 2020 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | — |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 7.008 lượt | 4.7/5 · 6.842 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Cây bạc hà, Kẹo táo, Quả chanh vàng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Chanh Sicilian, Vani Madagascar, Cam Bergamot vùng Calabria, Hồng tiêu, Gỗ đàn hương, Đậu Tonka, Cỏ hương bài Tahiti, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách | Long diên hương, Hoa phong lữ, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Cam đắng, Hoắc Hương, Da thuộc |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 90%Hạ 97%Thu 35%Đông 15%Ngày 100%Đêm 35% | Xuân 100%Hạ 78%Thu 94%Đông 85%Ngày 87%Đêm 98% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAllure Homme Edition Blanche | VersaceEros Eau de Parfum | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2008 | Nam · 2020 · Eau de Parfum |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | — |
| Cộng đồng | 3.8/5 · 7.008 lượt | 4.7/5 · 6.842 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | — | Cây bạc hà, Kẹo táo, Quả chanh vàng, Quả Quýt |
| Hương giữa | Chanh Sicilian, Vani Madagascar, Cam Bergamot vùng Calabria, Hồng tiêu, Gỗ đàn hương, Đậu Tonka, Cỏ hương bài Tahiti, Xạ hương, Gỗ tuyết tùng, Hổ phách | Long diên hương, Hoa phong lữ, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương cuối | — | Hương Vani, Gỗ tuyết tùng, Gỗ đàn hương, Cam đắng, Hoắc Hương, Da thuộc |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 90%Hạ 97%Thu 35%Đông 15%Ngày 100%Đêm 35% | Xuân 100%Hạ 78%Thu 94%Đông 85%Ngày 87%Đêm 98% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.