So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelAntaeus | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1981 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | — |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 5.763 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Mộc dược, Cây Xô Thơm Clary, Rau Mùi, Cam Bergamot, Quả chanh xanh, Chanh vàng Amalfi | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa hồng, Cỏ xạ hương, Cây húng quế, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hương hải ly, Rêu sồi, Hoắc Hương, Nhựa Labdanum Pháp | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 40%Hạ 16%Thu 89%Đông 100%Ngày 55%Đêm 96% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelAntaeus | Tom FordFucking Fabulous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 1981 | Unisex · 2017 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | — |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 5.763 lượt | 3.4/5 · 8.334 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Mộc dược, Cây Xô Thơm Clary, Rau Mùi, Cam Bergamot, Quả chanh xanh, Chanh vàng Amalfi | Hoa Oải Hương, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa hồng, Cỏ xạ hương, Cây húng quế, Hoa nhài | Da thuộc, Hạnh nhân đắng, Hương Vani, Rễ hoa diên vĩ |
| Hương cuối | Hương hải ly, Rêu sồi, Hoắc Hương, Nhựa Labdanum Pháp | Da thuộc, Đậu Tonka, Hương gỗ Cashmeran, Các loại gỗ trắng, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 40%Hạ 16%Thu 89%Đông 100%Ngày 55%Đêm 96% | Xuân 55%Hạ 27%Thu 100%Đông 95%Ngày 56%Đêm 97% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.