So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelChance Eau de Toilette | ChanelCoco Mademoiselle | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.5/5 · 31.766 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Cam, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa cam |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài, Hoa trinh nữ, Hoa ngọc lan tây |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Một dược |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 85%Hạ 48%Thu 81%Đông 69%Ngày 100%Đêm 68% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelChance Eau de Toilette | ChanelCoco Mademoiselle | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2001 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.5/5 · 31.766 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Cam, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa cam |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài, Hoa trinh nữ, Hoa ngọc lan tây |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Một dược |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 85%Hạ 48%Thu 81%Đông 69%Ngày 100%Đêm 68% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.