So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelChance Eau de Toilette | MuglerAngel Muse | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2016 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.6/5 · 8.422 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Hồng tiêu, Quả bưởi |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Kem Phết Hạt Phỉ Socola |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 26%Hạ 14%Thu 90%Đông 100%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelChance Eau de Toilette | MuglerAngel Muse | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2016 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.6/5 · 8.422 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Hồng tiêu, Quả bưởi |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Kem Phết Hạt Phỉ Socola |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Hoắc Hương, Cỏ hương bài |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 26%Hạ 14%Thu 90%Đông 100%Ngày 65%Đêm 82% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.