So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelChance Eau de Toilette | Tom FordGrey Vetiver | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nam · 2009 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Harry Fremont |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.0/5 · 7.826 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Quả bưởi, Hoa cam, Cây xô thơm |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Nhục đậu khấu, Rễ Diên Vĩ, Hạt Tiêu Pimento |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Cỏ hương bài, Các nốt hương gỗ, Rêu sồi, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 99%Hạ 89%Thu 64%Đông 24%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelChance Eau de Toilette | Tom FordGrey Vetiver | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nam · 2009 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Harry Fremont |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 12.294 lượt | 4.0/5 · 7.826 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ | Quả bưởi, Hoa cam, Cây xô thơm |
| Hương giữa | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng | Nhục đậu khấu, Rễ Diên Vĩ, Hạt Tiêu Pimento |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani | Cỏ hương bài, Các nốt hương gỗ, Rêu sồi, Hổ phách |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% | Xuân 99%Hạ 89%Thu 64%Đông 24%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.