So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Mademoiselle | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 31.766 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa cam | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài, Hoa trinh nữ, Hoa ngọc lan tây | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Một dược | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 85%Hạ 48%Thu 81%Đông 69%Ngày 100%Đêm 68% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Mademoiselle | ChanelChance Eau de Toilette | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2001 | Nữ · 2002 · Eau de Toilette |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Jacques Polge |
| Cộng đồng | 4.5/5 · 31.766 lượt | 4.1/5 · 12.294 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa cam | Hoắc Hương, Hồng tiêu, Quả dứa (quả thơm), Dạ lan hương, Hoa diên vĩ |
| Hương giữa | Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa nhài, Hoa trinh nữ, Hoa ngọc lan tây | Quả chanh vàng, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Xạ hương trắng, Hương Vani, Cỏ hương bài, Đậu Tonka, Một dược | Hoắc Hương, Xạ hương, Cỏ hương bài, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 85%Hạ 48%Thu 81%Đông 69%Ngày 100%Đêm 68% | Xuân 84%Hạ 48%Thu 63%Đông 48%Ngày 100%Đêm 49% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.