So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Mademoiselle Eau de Toilette | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 5.993 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam, Cam Bergamot, Quả bưởi | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Quả vải, Hoa hồng, Hoa nhài Ý | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cỏ hương bài Tahiti, Vani Bourbon, Xạ hương trắng | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 85%Hạ 52%Thu 69%Đông 56%Ngày 100%Đêm 50% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Mademoiselle Eau de Toilette | ChanelCoco Noir | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2002 · Eau de Toilette | Nữ · 2012 |
| Nhà pha chế | Jacques Polge | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 5.993 lượt | 4.1/5 · 11.565 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam, Cam Bergamot, Quả bưởi | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam |
| Hương giữa | Quả vải, Hoa hồng, Hoa nhài Ý | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Cỏ hương bài Tahiti, Vani Bourbon, Xạ hương trắng | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 85%Hạ 52%Thu 69%Đông 56%Ngày 100%Đêm 50% | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.