So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Mademoiselle Intense | GuerlainShalimar Parfum Initial | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · 2011 · Parfum |
| Nhà pha chế | Olivier Polge | Thierry Wasser |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 5.482 lượt | 4.4/5 · 9.183 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Sicily, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả chanh vàng | Cam Bergamot, Cam, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hương trái cây, Hoa nhài | Hoa diên vĩ, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Vani Madagascar, Đậu Tonka, Xạ hương trắng, nhựa Labdanum | Vani, Đường thắng, Đậu Tonka, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 82%Hạ 45%Thu 100%Đông 89%Ngày 92%Đêm 86% | Xuân 45%Hạ 28%Thu 100%Đông 93%Ngày 84%Đêm 91% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Mademoiselle Intense | GuerlainShalimar Parfum Initial | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · 2011 · Parfum |
| Nhà pha chế | Olivier Polge | Thierry Wasser |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 5.482 lượt | 4.4/5 · 9.183 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Cam Sicily, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả chanh vàng | Cam Bergamot, Cam, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hương trái cây, Hoa nhài | Hoa diên vĩ, Hoắc Hương, Cỏ hương bài, Hoa hồng, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Vani Madagascar, Đậu Tonka, Xạ hương trắng, nhựa Labdanum | Vani, Đường thắng, Đậu Tonka, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 82%Hạ 45%Thu 100%Đông 89%Ngày 92%Đêm 86% | Xuân 45%Hạ 28%Thu 100%Đông 93%Ngày 84%Đêm 91% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.