So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | DiorDune | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1991 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Dominique Ropion |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 12.675 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Gỗ cẩm lai Brazil, Hương An-đê-hít, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa mẫu đơn |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hoa huệ, Hoa ngọc lan tây, Hoa Tường Vi, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hổ phách, Gỗ đàn hương, An tức hương, Rêu sồi, Hương Vani, Hoắc Hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 45%Hạ 70%Thu 96%Đông 63%Ngày 100%Đêm 68% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | DiorDune | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1991 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Dominique Ropion |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 12.675 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Gỗ cẩm lai Brazil, Hương An-đê-hít, Quả Quýt, Cam Bergamot, Hoa mẫu đơn |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hoa huệ, Hoa ngọc lan tây, Hoa Tường Vi, Hoa nhài, Hoa hồng |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hổ phách, Gỗ đàn hương, An tức hương, Rêu sồi, Hương Vani, Hoắc Hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 45%Hạ 70%Thu 96%Đông 63%Ngày 100%Đêm 68% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.