So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | MontblancExplorer | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nam · 2019 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.8/5 · 14.231 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | MontblancExplorer | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nam · 2019 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Antoine Maisondieu |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.8/5 · 14.231 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Cam Bergamot, Hồng tiêu, Cây Xô Thơm Clary |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Cỏ hương bài Haiti, Da thuộc |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Long diên hương, Gỗ Akigala, Lá hoắc hương Indonesia, Vỏ Quả Cacao |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 100%Hạ 97%Thu 86%Đông 46%Ngày 100%Đêm 63% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.