So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | NishaneAni | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 2019 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Cécile Zarokian |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 8.445 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Gừng, Cam Bergamot, Hồng tiêu, Hương xanh |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Bạch đậu khấu, Quả lý chua đen, Hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hương Vani, An tức hương, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Hoắc Hương, Long diên hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 67%Hạ 27%Thu 98%Đông 100%Ngày 72%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.