So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | Parfums de MarlyCarlisle | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 2015 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | — |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.3/5 · 5.228 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Nhục đậu khấu, Táo xanh, Nghệ tây |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Đậu Tonka, Hoa hồng, Hoa mộc tê, Cây Davana |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hoắc Hương, Hương Vani, Một dược |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 38%Hạ 10%Thu 88%Đông 100%Ngày 45%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | Parfums de MarlyCarlisle | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 2015 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | — |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.3/5 · 5.228 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Nhục đậu khấu, Táo xanh, Nghệ tây |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Đậu Tonka, Hoa hồng, Hoa mộc tê, Cây Davana |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Hoắc Hương, Hương Vani, Một dược |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 38%Hạ 10%Thu 88%Đông 100%Ngày 45%Đêm 88% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.