So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | Serge LutensAmbre Sultan | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 1993 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 7.347 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | — |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hương nhựa cây, Hổ phách, Lá nguyệt quế, Nhựa thơm Myrrh, An tức hương, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Rau Mùi, Kinh Giới Cay, Hoắc Hương, Cây bạch chỉ, Cây Đào Kim Nương |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | — |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 26%Hạ 23%Thu 98%Đông 100%Ngày 63%Đêm 90% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | Serge LutensAmbre Sultan | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Unisex · 1993 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 4.4/5 · 7.347 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | — |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hương nhựa cây, Hổ phách, Lá nguyệt quế, Nhựa thơm Myrrh, An tức hương, Gỗ đàn hương, Hương Vani, Rau Mùi, Kinh Giới Cay, Hoắc Hương, Cây bạch chỉ, Cây Đào Kim Nương |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | — |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 26%Hạ 23%Thu 98%Đông 100%Ngày 63%Đêm 90% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.