So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChanelCoco Noir | Yves Saint LaurentOpium (1977) | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1977 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Jean Amic |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 5.0/5 · 8.510 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Đinh hương, Tiêu, Rau Mùi, Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Quả mận, Hoa nhài, Quả Quýt, Cam Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hoa cẩm chướng, Quế, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Rễ Diên Vĩ, Hoa hồng, Quả đào, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Nhang trầm, Nhựa thơm Myrrh, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm, Hổ phách, Một dược, An tức hương, nhựa Labdanum, Hương Vani, Xạ hương, Hương hải ly, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Dừa |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 17%Hạ 16%Thu 70%Đông 88%Ngày 32%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChanelCoco Noir | Yves Saint LaurentOpium (1977) | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 1977 |
| Nhà pha chế | Christopher Sheldrake | Jean Amic |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 11.565 lượt | 5.0/5 · 8.510 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả bưởi, Cam Bergamot, Cam | Đinh hương, Tiêu, Rau Mùi, Lá Nguyệt Quế Tây Ấn, Quả mận, Hoa nhài, Quả Quýt, Cam Quýt, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Hoa hồng, Hoa phong lữ, Hoa nhài, Hoa Thủy Tiên Vàng, Quả đào | Hoa cẩm chướng, Quế, Gỗ đàn hương, Hoắc Hương, Rễ Diên Vĩ, Hoa hồng, Quả đào, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Hoắc Hương, Gỗ đàn hương, Nhũ hương, Đậu Tonka, Vani, Xạ hương trắng, Đinh hương, An tức hương | Nhang trầm, Nhựa thơm Myrrh, Gỗ đàn hương, Nhựa thơm, Hổ phách, Một dược, An tức hương, nhựa Labdanum, Hương Vani, Xạ hương, Hương hải ly, Gỗ tuyết tùng, Cỏ hương bài, Dừa |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 39%Hạ 22%Thu 96%Đông 92%Ngày 59%Đêm 100% | Xuân 17%Hạ 16%Thu 70%Đông 88%Ngày 32%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.