So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
ChloéNomade | Parfums de MarlyGreenley | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Nathalie Templer |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.623 lượt | 3.6/5 · 5.312 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Mận vàng, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Cam | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa lan Nam Phi, Quả đào, Hoa nhài, Hoa hồng | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet |
| Hương cuối | Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ Hổ phách, Xạ hương trắng, Gỗ đàn hương | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 93%Hạ 59%Thu 90%Đông 44%Ngày 100%Đêm 43% | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
ChloéNomade | Parfums de MarlyGreenley | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Unisex · 2020 |
| Nhà pha chế | Quentin Bisch | Nathalie Templer |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 9.623 lượt | 3.6/5 · 5.312 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Mận vàng, Cam Bergamot, Quả chanh vàng, Cam | Táo xanh, Cam Bergamot vùng Calabria, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa lan Nam Phi, Quả đào, Hoa nhài, Hoa hồng | Tinh dầu lá cam, Gỗ tuyết tùng, Hương gỗ Cashmeran, hương Táo và hoa hồng, Hoa Violet |
| Hương cuối | Rêu sồi, Hoắc Hương, Gỗ Hổ phách, Xạ hương trắng, Gỗ đàn hương | Rêu sồi, Xạ hương, Gỗ Hổ phách |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 93%Hạ 59%Thu 90%Đông 44%Ngày 100%Đêm 43% | Xuân 94%Hạ 100%Thu 30%Đông 7%Ngày 87%Đêm 19% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.