So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DavidoffCool Water | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Pierre Bourdon | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 9.475 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DavidoffCool Water | Ex NihiloFleur Narcotique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1996 | Unisex · 2014 |
| Nhà pha chế | Pierre Bourdon | Quentin Bisch |
| Cộng đồng | 4.1/5 · 9.475 lượt | 3.4/5 · 6.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Dưa gang, Hoa Sen, Quả chanh vàng, Quả dứa (quả thơm), Quả mộc qua, Hương Calone, Hoa huệ, Quả lý chua đen | Quả vải, Cam Bergamot, Quả đào |
| Hương giữa | Hoa Sen, Hoa súng, Hoa linh lan, Hoa nhài, Mật ong, Táo Gai, Hoa hồng | Hoa mẫu đơn, Hoa cam, Hoa nhài, Hợp chất hương hoa |
| Hương cuối | Xạ hương, Cỏ hương bài, Rễ violet, Quả mâm xôi, Quả đào, Quả mâm xôi đen, Gỗ đàn hương, Hương Vani | Xạ hương, Rêu, Hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 46%Hạ 100%Thu 11%Đông 10%Ngày 100%Đêm 12% | Xuân 100%Hạ 83%Thu 48%Đông 30%Ngày 95%Đêm 40% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.