So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorDolce Vita | Serge LutensFeminité du Bois | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Unisex · 2009 |
| Nhà pha chế | Maurice Roger | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.548 lượt | 3.7/5 · 6.023 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng | Quả mận, Tuyết tùng Virginia, Quế, Quả đào |
| Hương giữa | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan | Đinh hương, Gừng, Hoa Violet, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa cam Châu Phi |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa | Gỗ đàn hương, An tức hương, Xạ hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% | Xuân 40%Hạ 22%Thu 100%Đông 72%Ngày 82%Đêm 58% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorDolce Vita | Serge LutensFeminité du Bois | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1994 | Unisex · 2009 |
| Nhà pha chế | Maurice Roger | Christopher Sheldrake |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 10.548 lượt | 3.7/5 · 6.023 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Bạch đậu khấu, Hoa huệ, Quả bưởi, Cam Bergamot, Hoa hồng | Quả mận, Tuyết tùng Virginia, Quế, Quả đào |
| Hương giữa | Quế, Quả mơ, Gỗ cẩm lai Brazil, Hoa huệ, Hoa vòi voi, Hoa mộc lan | Đinh hương, Gừng, Hoa Violet, Hoa ngọc lan tây, Hoa hồng, Hoa cam Châu Phi |
| Hương cuối | Hương Vani, Gỗ đàn hương, Gỗ tuyết tùng, Dừa | Gỗ đàn hương, An tức hương, Xạ hương, Hương Vani |
| Độ lưu hương | 6 – 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 57%Hạ 41%Thu 95%Đông 93%Ngày 100%Đêm 82% | Xuân 40%Hạ 22%Thu 100%Đông 72%Ngày 82%Đêm 58% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.