So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorJ'adore | DiorPoison | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1999 | Nữ · 1985 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Edouard Fléchier |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 27.596 lượt | 4.7/5 · 15.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lê, Dưa gang, Hoa mộc lan, Quả đào, Quả Quýt, Cam Bergamot | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hoa hồng, Phong Lan, Hoa Violet, Quả mận | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương Vani, Gỗ tuyết tùng, Quả mâm xôi đen | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 55%Thu 66%Đông 47%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorJ'adore | DiorPoison | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1999 | Nữ · 1985 |
| Nhà pha chế | Calice Becker | Edouard Fléchier |
| Cộng đồng | 4.0/5 · 27.596 lượt | 4.7/5 · 15.644 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả lê, Dưa gang, Hoa mộc lan, Quả đào, Quả Quýt, Cam Bergamot | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil |
| Hương giữa | Hoa nhài, Hoa linh lan, Hoa huệ trắng, Hoa lan Nam Phi, Hoa hồng, Phong Lan, Hoa Violet, Quả mận | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng |
| Hương cuối | Xạ hương, Hương Vani, Gỗ tuyết tùng, Quả mâm xôi đen | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 92%Hạ 55%Thu 66%Đông 47%Ngày 100%Đêm 63% | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.