So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorMiss Dior Eau de Parfum (2021) | KenzoFlower | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2021 · Eau de Parfum | Nữ · 2000 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Alberto Morillas |
| Cộng đồng | 3.5/5 · 5.696 lượt | 4.1/5 · 15.064 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa diên vĩ, Hoa mẫu đơn, Hoa linh lan | Hoa hồng Bulgaria, Táo Gai, Quả lý chua đen, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa hồng, Quả mơ, Quả đào | Hoa violet Parma, Hoa hồng, Một dược, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, An tức hương | Hương Vani, Xạ hương trắng, Nhang trầm |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 60%Thu 61%Đông 46%Ngày 98%Đêm 40% | Xuân 83%Hạ 41%Thu 57%Đông 53%Ngày 100%Đêm 38% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorMiss Dior Eau de Parfum (2021) | KenzoFlower | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2021 · Eau de Parfum | Nữ · 2000 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Alberto Morillas |
| Cộng đồng | 3.5/5 · 5.696 lượt | 4.1/5 · 15.064 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa diên vĩ, Hoa mẫu đơn, Hoa linh lan | Hoa hồng Bulgaria, Táo Gai, Quả lý chua đen, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa hồng, Quả mơ, Quả đào | Hoa violet Parma, Hoa hồng, Một dược, Hoa nhài |
| Hương cuối | Hương Vani, Xạ hương, Đậu Tonka, Gỗ đàn hương, An tức hương | Hương Vani, Xạ hương trắng, Nhang trầm |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 100%Hạ 60%Thu 61%Đông 46%Ngày 98%Đêm 40% | Xuân 83%Hạ 41%Thu 57%Đông 53%Ngày 100%Đêm 38% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.