So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorPoison | Estée LauderSensuous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1985 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Edouard Fléchier | Annie Buzantian |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 15.644 lượt | 4.1/5 · 5.925 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil | Hoa huệ, Hoa nhài, Hoa mộc lan |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng | Các nốt hương gỗ, Hổ phách, Hoa ngọc lan tây |
| Hương cuối | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia | Gỗ đàn hương, Mật ong trắng, Tiêu, Quả Quýt |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% | Xuân 38%Hạ 26%Thu 100%Đông 88%Ngày 94%Đêm 66% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorPoison | Estée LauderSensuous | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1985 | Nữ · 2008 |
| Nhà pha chế | Edouard Fléchier | Annie Buzantian |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 15.644 lượt | 4.1/5 · 5.925 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil | Hoa huệ, Hoa nhài, Hoa mộc lan |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng | Các nốt hương gỗ, Hổ phách, Hoa ngọc lan tây |
| Hương cuối | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia | Gỗ đàn hương, Mật ong trắng, Tiêu, Quả Quýt |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% | Xuân 38%Hạ 26%Thu 100%Đông 88%Ngày 94%Đêm 66% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.