So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorPoison | GucciFlora Gorgeous Gardenia | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1985 | Nữ · 2021 |
| Nhà pha chế | Edouard Fléchier | Honorine Blanc |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 15.644 lượt | 3.3/5 · 5.872 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil | Hoa lê, Quả Mọng Đỏ, Quýt Ý |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng | Hoa Dành Dành, Hoa nhài, Hoa Sứ |
| Hương cuối | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia | Đường nâu, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% | Xuân 100%Hạ 78%Thu 31%Đông 17%Ngày 93%Đêm 21% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorPoison | GucciFlora Gorgeous Gardenia | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 1985 | Nữ · 2021 |
| Nhà pha chế | Edouard Fléchier | Honorine Blanc |
| Cộng đồng | 4.7/5 · 15.644 lượt | 3.3/5 · 5.872 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mận, Các loại quả mọng dại, Rau Mùi, Tiểu hồi hương, Gỗ cẩm lai Brazil | Hoa lê, Quả Mọng Đỏ, Quýt Ý |
| Hương giữa | Hoa huệ trắng, Nhang trầm, Mật ong trắng, Quế, Một dược, Hoa cẩm chướng, Hoa nhài, Hoa cam Châu Phi, Hoa hồng | Hoa Dành Dành, Hoa nhài, Hoa Sứ |
| Hương cuối | Vani, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi, Xạ hương, Cỏ hương bài, Tuyết tùng Virginia | Đường nâu, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | Trên 2 m | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 22%Hạ 14%Thu 68%Đông 90%Ngày 29%Đêm 100% | Xuân 100%Hạ 78%Thu 31%Đông 17%Ngày 93%Đêm 21% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.