So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
DiorSauvage Elixir | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2021 · Elixir | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 15.342 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Nhục đậu khấu, Quế, Bạch đậu khấu, Quả bưởi | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa Oải Hương | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | Cam thảo, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài Haiti | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 52%Hạ 22%Thu 88%Đông 100%Ngày 48%Đêm 91% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
DiorSauvage Elixir | Parfums de MarlyLayton | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nam · 2021 · Elixir | Unisex · 2016 |
| Nhà pha chế | François Demachy | Hamid Merati-Kashani |
| Cộng đồng | 4.8/5 · 15.342 lượt | 4.4/5 · 14.968 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Nhục đậu khấu, Quế, Bạch đậu khấu, Quả bưởi | Táo, Hoa Oải Hương, Cam Bergamot, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa Oải Hương | Hoa phong lữ, Hoa Violet, Hoa nhài |
| Hương cuối | Cam thảo, Gỗ đàn hương, Hổ phách, Hoắc Hương, Cỏ hương bài Haiti | Hương Vani, Bạch đậu khấu, Gỗ đàn hương, Tiêu, Gỗ Guaiac, Hoắc Hương |
| Độ lưu hương | Trên 12 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 60 cm – 2 m | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 52%Hạ 22%Thu 88%Đông 100%Ngày 48%Đêm 91% | Xuân 84%Hạ 35%Thu 100%Đông 100%Ngày 80%Đêm 92% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.