So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaDevotion | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2023 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Olivier Cresp | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 9.140 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh kẹo | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Bánh Panna Cotta, Hoa cam, Rượu Rum | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Hương Vani | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 71%Hạ 52%Thu 100%Đông 94%Ngày 96%Đêm 63% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaDevotion | Jean Paul GaultierClassique | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2023 | Nữ · 1993 |
| Nhà pha chế | Olivier Cresp | Jacques Cavallier Belletrud |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 9.140 lượt | 4.5/5 · 12.184 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Chanh kẹo | Hoa cam, Hoa Hồi, Hoa hồng, Quả Quýt, Quả lê, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Bánh Panna Cotta, Hoa cam, Rượu Rum | Hoa ngọc lan tây, Gừng, Phong Lan, Hoa huệ trắng, Hoa diên vĩ, Quả mận |
| Hương cuối | Hương Vani | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Quế, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 6 – 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 60 cm – 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 71%Hạ 52%Thu 100%Đông 94%Ngày 96%Đêm 63% | Xuân 48%Hạ 29%Thu 86%Đông 91%Ngày 67%Đêm 100% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.