So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaDolce&Gabbana Pour Femme | Lattafa PerfumesYara | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 2020 |
| Nhà pha chế | Jean-Pierre Mary | — |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 7.194 lượt | 4.7/5 · 8.058 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Hoa cam Neroli, Quả Quýt | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt |
| Hương giữa | Hoa cam, Hoa nhài | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới |
| Hương cuối | Kẹo dẻo, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 63%Hạ 35%Thu 93%Đông 93%Ngày 100%Đêm 72% | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaDolce&Gabbana Pour Femme | Lattafa PerfumesYara | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2012 | Nữ · 2020 |
| Nhà pha chế | Jean-Pierre Mary | — |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 7.194 lượt | 4.7/5 · 8.058 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả mâm xôi, Hoa cam Neroli, Quả Quýt | Phong Lan, Hoa vòi voi, Quả quýt |
| Hương giữa | Hoa cam, Hoa nhài | Hương bánh kẹo ngọt, Trái cây nhiệt đới |
| Hương cuối | Kẹo dẻo, Hương Vani, Gỗ đàn hương, Hoa vòi voi | Hương Vani, Xạ hương, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 63%Hạ 35%Thu 93%Đông 93%Ngày 100%Đêm 72% | Xuân 93%Hạ 78%Thu 53%Đông 47%Ngày 100%Đêm 33% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.