So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaThe One | Vera WangPrincess | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | Christine Nagel | Harry Fremont |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 16.605 lượt | 4.2/5 · 6.526 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Quả vải, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hoa súng, Quả mơ, Táo, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa huệ, Quả mận, Hoa nhài, Hoa linh lan | socola đen, Quả ổi, Hoa Tiare, Hoa huệ trắng |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hổ phách, Các nốt hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 31%Thu 100%Đông 95%Ngày 90%Đêm 95% | Xuân 76%Hạ 41%Thu 49%Đông 43%Ngày 100%Đêm 34% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaThe One | Vera WangPrincess | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2006 | Nữ · 2006 |
| Nhà pha chế | Christine Nagel | Harry Fremont |
| Cộng đồng | 4.2/5 · 16.605 lượt | 4.2/5 · 6.526 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Quả đào, Quả vải, Quả Quýt, Cam Bergamot | Hoa súng, Quả mơ, Táo, Quả Quýt |
| Hương giữa | Hoa huệ, Quả mận, Hoa nhài, Hoa linh lan | socola đen, Quả ổi, Hoa Tiare, Hoa huệ trắng |
| Hương cuối | Hương Vani, Hổ phách, Xạ hương, Cỏ hương bài | Hương Vani, Hổ phách, Các nốt hương gỗ |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 51%Hạ 31%Thu 100%Đông 95%Ngày 90%Đêm 95% | Xuân 76%Hạ 41%Thu 49%Đông 43%Ngày 100%Đêm 34% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.