So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaThe Only One | MuglerA*Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nam · 1996 |
| Nhà pha chế | — | Jacques Huclier |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 5.0/5 · 10.674 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaThe Only One | MuglerA*Men | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nam · 1996 |
| Nhà pha chế | — | Jacques Huclier |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 5.0/5 · 10.674 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Hoa Oải Hương, Cây bạc hà, Nhóm hương Trái cây và Gia vị, Rau Mùi, Hương xanh, Cam Bergamot |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Đường thắng, Hoắc Hương, Mật ong, Sữa, Gỗ tuyết tùng, Hoa nhài, Hoa linh lan |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Cà phê, Hoắc Hương, Hương Vani, Đậu Tonka, An tức hương, Hổ phách, Gỗ đàn hương, Xạ hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | Trên 12 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | Trên 2 m |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 21%Hạ 11%Thu 69%Đông 100%Ngày 42%Đêm 93% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.