So sánh nước hoa
Đặt 2–3 chai cạnh nhau
So sánh tháp hương, hợp hương, độ lưu hương và mùa phù hợp — rồi nhận gợi ý nên chọn chai nào cho nhu cầu của bạn.
So sánh nước hoa
So sánh nước hoa
Dolce&GabbanaThe Only One | Sol de JaneiroCheirosa '62 | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · — |
| Nhà pha chế | — | — |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 4.0/5 · 9.447 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Hạt Dẻ Cười, Hạnh nhân |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Hoa vòi voi, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Đường thắng, Hương Vani, Muối, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 42%Hạ 100%Thu 44%Đông 27%Ngày 93%Đêm 27% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.
Dolce&GabbanaThe Only One | Sol de JaneiroCheirosa '62 | |
|---|---|---|
| Giới tính · năm | Nữ · 2018 | Nữ · — |
| Nhà pha chế | — | — |
| Cộng đồng | 3.9/5 · 6.190 lượt | 4.0/5 · 9.447 lượt |
| Hợp hương |
|
|
| Hương đầu | Hoa Violet, Cam, Cam Bergamot | Hạt Dẻ Cười, Hạnh nhân |
| Hương giữa | Cà phê, Quả lê, Hoa diên vĩ, Hoa cam, Hoa hồng | Hoa vòi voi, Hoa nhài |
| Hương cuối | Đường thắng, Hương Vani, Hoắc Hương | Đường thắng, Hương Vani, Muối, Gỗ đàn hương |
| Độ lưu hương | 3 – 6 giờ | 3 – 6 giờ |
| Độ toả hương | 30 – 60 cm | 30 – 60 cm |
| Mùa & thời điểm | Xuân 33%Hạ 19%Thu 100%Đông 97%Ngày 68%Đêm 85% | Xuân 42%Hạ 100%Thu 44%Đông 27%Ngày 93%Đêm 27% |
Note in đậm màu vàng là note chung của các chai.